Skip to main

Annual

Grade Annual Minimum Annual 1st Quartile Annual Mid-Point Annual 3rd Quartile Annual Maximum
40 $29,543 $33,984 $38,426 $42,867 $47,309
41 $30,547 $35,123 $39,698 $44,274 $48,849
42 $33,619 $38,666 $43,712 $48,758 $53,804
43 $37,027 $42,579 $48,131 $53,683 $59,235
44 $40,650 $46,749 $52,848 $58,947 $65,046
45 $43,880 $51,010 $58,140 $65,269 $72,399
46 $48,272 $56,115 $63,957 $71,799 $79,641
47 $53,058 $61,675 $70,291 $78,907 $87,523
48 $58,415 $67,910 $77,405 $86,900 $96,394
49 $67,219 $78,144 $89,069 $99,993 $110,918
50 $75,786 $89,049 $102,312 $115,575 $128,838
51 $87,209 $102,478 $117,747 $133,015 $148,284
52 $100,248 $117,788 $135,328 $152,869 $170,409
53 $117,363 $137,901 $158,440 $178,979 $199,518
54 $143,143 $168,190 $193,236 $218,282 $243,329

Hourly

Grade Hourly Minimum Hourly 1st Quartile Hourly Mid Point Hourly 3rd Quartile Hourly Maximum
40 $15.15 $17.43 $19.71 $21.98 $24.26
41 $15.67 $18.01 $20.36 $22.70 $25.05
42 $17.24 $19.83 $22.42 $25.00 $27.59
43 $18.99 $21.84 $24.68 $27.53 $30.38
44 $20.85 $23.97 $27.10 $30.23 $33.36
45 $22.50 $26.16 $29.82 $33.47 $37.13
46 $24.76 $28.78 $32.80 $36.82 $40.84
47 $27.21 $31.63 $36.05 $40.47 $44.88
48 $29.96 $34.83 $39.69 $44.56 $49.43
49 $34.47 $40.07 $45.68 $51.28 $56.88
50 $38.86 $45.67 $52.47 $59.27 $66.07
51 $44.72 $52.55 $60.38 $68.21 $76.04
52 $51.41 $60.40 $69.40 $78.39 $87.39
53 $60.19 $70.72 $81.25 $91.78 $102.32
54 $73.41 $86.25 $99.10 $111.94 $124.78

* For all salaried positions Grade 41 and above, the minimum salary is $35,568.