Home

Current Scores

Rankings

Archived Scores

Submit Scores

CRCA Info

 

2000 Walsh Results (Collegiate only)

Walsh Record Team Scores:  Univ of Alaska Fairbanks
Smallbore 4719, Air Rifle 1578, Combined 6297
All three are new range and Walsh team high scores.

Individual new match or range record scores:
Smallbore Total: Matt Emmons, Alaska - 1188
Smallbore Standing: Matt Emmons, Alaska - 394
Smallbore Kneeling: Per Sandberg, Alaska - 397 (ties current Walsh record)
Air Rifle: Matt Emmons, Alaska, 399

1	University of Alaska Fairbanks	4719	1578	6297
2	West Virginia University	4647	1544	6191
3	Xavier University		4652	1535	6187
4	University of Nebraska		4622	1552	6174
5	University of Texas at El Paso	4597	1533	6130
6	Jacksonville State University	4581	1533	6114
7	U S Military Academy		4605	1502	6107
8	Tennessee Tech			4564	1513	6077
9	U S Air Force Academy		4553	1500	6053
10	U T Martin Mixed		4533	1506	6039
11	Duquesne University		4469	1496	5965
12	Rose-Hulman Institute of Tech	4462	1456	5918
13	University of Mississippi	4410	1500	5910
14	U T Martin Women's		4325	1466	5791
15	Virginia Military Institute	4321	1334	5655
16	Univ of Missouri at Kansas City	3460	1233	4693
17	University of Michigan		3727		3727
18	Mercer University			1336	1336

SMALLBORE

1	University of Alaska at Fairbanks		
	Melissa Mulloy	1176	77
	Matt Emmons	1188	91
	Karl Olsson	1171	73
	Per Sandberg	1184	79
			4719-	320X

2	Xavier University
	Langfield, Danielle	1165 -	76X
	Jedinak, Shari	1145 -	49X
	Fitzgibbon, Joe	1172 -	65X
	Kane, Thrine	1170 -	68X
			4652-	258X

3	West Virginia University		
	Tommy Caranasos	1164	63
	Steve Powell	1163	63
	Wade Tyner	1161	65
	Cory Willis	1159	62
			4647-	253X

4	University of Nebraska
	Allaire, Nicole	1151-	57X
	Trujillo, Amanda 1154-	44X
	Downsbrough, M	1174-	67X
	Pissos, Heather	1143-	52X
			4622-	220X
5	USMA Black
	Monson, Joy	1158 -	50X
	Pienkowski, Kim	1150 -	47X
	Dennis, Mike	1154 -	58X
	Tavares, Jesus	1143 -	49X
			4605-	204X

6	UTEP
	Danielle Abbot	1145-	57X
	Sarah Paoletta	1164-	63X
	Christina Villa	1149-	53X
	Lory Blanco	1139-	54X
			4597-	227X

7	Jacksonville State Univ.
	Dove, Kelly	1175-	61X
	Litz, Stephanie	1119-	31X
	Rhodes, David	1138-	52X
	Simon, Kevin	1149-	59X
			4581-	203X

8	Tennessee Tech
	Max Shub	1168-	69X
	Bill Grant	1144-	61X
	Karl Juziuk	1135-	47X
	Annie Goodman	1117-	36X
			4564-	213X

9	U.S. Air Force Academy
	Mandrik, Kevin	1127-	55X
	Westergren, R	1152-	62X
	Geopfert, Daimon 1133-	47X
	Breffitt, Nick	1141-	51X
			4553-	215X

10	U T Martin Mixed
	Matt Fetterman	1148-	58X
	Mieshu Kobasa	1127-	52X
	Eric Lester	1125-	43X
	Ben Rudy	1133-	53X
			4533-	206X

11	Duquesne
	Barker, Sara	1131 -	52X
	Bester, Adam	1149 -	60X
	Rossiter, Daniel 1111 -	33X
	Doverspike, R	1078 -	34X
			4469-	179X

12	Rose-Hulman Inst. of Tech.		
	Gallagher, Dan	1092-	34X
	LaBella, Jason	1125-	41X
	Nelson, Hans	1106-	45X
	Raffay, Mike	1139-	47X
			4462-	167X

13	USMA Gold
	Gray, Nelson	1081 -	36X
	Thompson, Andrew 1087 -	33X
	Kavanaugh, Paul	1127 -	44X
	Michaels, Josh	1116 -	41X
			4411-	154X

14	Mississippi
	Ballard, Misty	1091-	29X
	Parker, Kristin	1109-	40X
	Stockton, M	1080-	37X
	Trickett, Katie	1130-	38X
			4410-	144X

15	U T Martin Women's
	Melissa Jones	1029-	25X
	Amanda Karns	1115-	40X
	Melissa Roberts	1117-	39X
	Jessie Wilson	1064-	30X
			4325-	134X

16	VMI Team 1		
	Bowman, Brandon	1070-	40X
	Chalkley, Scott	1094-	40X
	Wilson, Brett	1092-	33X
	Harris, Gregory	1065-	20X
			4321-	133X

17	VMI Team 2		
	Carrillo, M	973-	17X
	Harris, David	1061-	28X
	Greer, Justin	937-	12X
	Rosengrant, K	1031-	34X
			4002-	91X

18	University of Michigan		
	Kenneth Denison	951	16
	Matt Wolterstorff 1002	32
	Jim Yeh		762	10
	Sydney Bridges	1012	21
			3727-	79X

19	UMKC
	Crisler, Jesse	1061 -	27X
	Vaughn, Ray	1047 -	30X
	Reinkemeyer, Eric 791 -	2X
	Waite, Kody	561 -	3X
			3460-	62X

AIR RIFLE

1	University of Alaska at Fairbanks
	Melissa Mulloy	396	31
	Matt Emmons	399	36
	Karl Olsson	391	26
	Per Sandberg	392	30
			1578	123

2	Nebraska
	Allaire, Nicole	388-	22X
	Downsbrough, M	389-	25X
	Richards, Terim	392-	30X
	Spiry, Rachel	383-	23X
			1552-	100X

3	West Virginia University
	Tommy Caranasos	393	26
	Gary Longwell	388	18
	Wade Tyner	383	19
	Cory Willis	380	19
			1544	82

4	Xavier University
	Jedinak, Shari	375-	15X
	Fitzgibbon, Joe	390-	22X
	Kane, Thrine	397-	30X
	Barazani, Sivan	373-	11X
			1535-	78X

5	UTEP
	Danielle Abbot	393-	29X
	Sarah Paoletta	390-	23X
	Christina Villa	380-	16X
	Melissa Evans	370-	12X
			1533-	80X

6	Jacksonville State Univ.
	Dove, Kelly	389-	24X
	Hicks, Graham	377-	11X
	Litz, Stephanie	386-	24X
	Robbins, Tate	381-	15X
			1533-	74X

7	Tennessee Tech
	Inara Auzins	384-	17X
	Katie Gregory	379-	17X
	Max Shub	377-	17X
	Karl Juziuk	373-	14X
			1513-	65X

8	U T Martin Mixed
	Matt Fetterman	384-	25X
	Mieshu Kobasa	376-	15X
	Eric Lester	379-	15X
	Ben Rudy	367-	11X
			1506-	66X

9	USMA Black
	Monson, Joy	378	10
	Pienkowski, Kim	380	18
	Tavares, Jesus	366	15
	Dennis, Mike	378	14
			1502	57

10	U.S. Air Force Academy			
	Mandrik, Kevin	375-	14X
	Westergren, R	373-	12X
	Geofert, Daimon	373-	13X
	Breffitt, Nick	379-	19X
			1500-	58X

11	University of Mississippi
	Katie Trickett	388-	21X
	Kristin Parker	376-	12X
	Maranda Stockton 373-	14X
	Samantha Ball	363-	10X
			1500-	57X

12	Duquesne
	Ma, Jennifer	371-	11X
	Barker, Sara	375-	17X
	Bester, Adam	374-	6X
	Rossiter, Daniel 376-	18X
			1496-	52X

13	U T Martin Women's
	Melissa Jones	357-	5X
	Amanda Karns	364-	8X
	Melissa Roberts	375-	13X
	Jessie Wilson	370-	10X
			1466-	36X

14	Rose-Hulman Inst. of Tech.
	Gallagher, Dan	354-	6X
	LaBella, Jason	372-	11X
	Raffay, Mike	358-	6X
	Miller, Joe	372-	11X
			1456-	34X

15	USMA Gold
	Kavanaugh, Paul	369-	13X
	Michaels, Josh	355-	7X
	Thompson, Andrew 340-	5X
	Gray, Nelson	356-	5X
			1420-	30X

16	Mercer University
	Robby Tefft	364	6
	Fadi Ghumrawi	327	4
	Hanie Bukannan	326	3
	Sean Lynch	319	5
			1336	18

17	VMI Team 1
	Poole, Eric	310-	4X
	Bowman, Brandon	328-	5X
	Chalkley, Scott	343-	5X
	Wilson, Brett	353-	9X
			1334-	23X

18	VMI Team 2
	Carrillo, M	327-	5X
	Harris, David	291-	3X
	Harris, Gregory	346-	4X
	Rosengrant, K	319-	2X
			1283-	14X

19	UMKC
	Crisler, Jesse	348-	9X
	Vaughn, Ray	358-	4X
	Reinkemeyer, E	267-	3X
	Waite, Kody	260-	1X
			1233-	17X

©2000 CRCA
http://www.uky.edu/sports/rifle/index.htm
Updated: November 21, 2000
Harry Mullens, University of Kentucky Rifle Coach