Home

Current Scores

Rankings

Archived Scores

Submit Scores

CRCA Info

 

Kentucky vs Ohio State
10/26/02 at Lexington, KY

UK Blue Team 
Bradley Wheeldon	1185	393	1578
Lindsey Meagher		1156		1156
Vicki Goss		1162	392	1554
Melody Cook		1158	389	1547
Crystal Hamilton		379	379
			4661	1553	6214

OSU Red Team 
Abhijeet Konduskar	1180	392	1572
John Stellwag		1138	385	1523
Ryan Kohatsu		1119	387	1506
Paul Becks		1125	368	1493
			4562	1532	6094

UK White Team 
Robert Krukoski		1144		1144
Crystal Hamilton	1136		1136
Brad Donoho		1152	386	1538
Jeff Hamberg		1143	379	1522
Lindsey Meagher			376	376
Eric Surber			367	367
			4575	1508	6083

Kentucky Ind
Curt Fulmer		1071	366
Eric Surber		1129	
Robert Krukoski			380
		
OSU Ind
Jessica Sears		1107	376
Levi Kill		1099	356

Jacksonville State vs Xavier & Mississippi
10/26/02 at Jacksonville, AL

XAVIER UNIVERSITY
KERR, Hannah		1173	391	1564
KANE, Thrine		1166	393	1559
FITZGIBBON, Joseph	1156	385	1541
GAUVIN, Richard		1151	0	1151
PRATHER, Whitney	0	383	383
			4646	1552	6198

JACKSONVILLE STATE UNIVERSITY
HALL, James		1167	390	1557
ROBBINS, Tate		1155	389	1544
SIMON, Kevin		1157	382	1539
APPLEBAUM, Nathan	1138	0	1138
BALDWIN, Kari		0	389	389
			4617	1550	6167
			
UNIVERSITY OF MISSISSIPPI
SANDAGE, Megan		1153	391	1544
DUVAL, Shanda		1141	377	1518
LEACH, Samantha		1124	368	1492
ROBERTS, Megan		1132	0	1132
PARKER, Kristin		0	372	372
			4550	1508	6058

Canisius vs Akron
10/26/02 at Buffalo, NY

The University of Akron
Gary Meglich		573	381	
Joe Milano		553	373	
Sarah Kramer		583	 	
Emily Kuntz		560	 	
Angela Engle	 		383	
Cristina Ciaurla	 	376	
			2269	1513	3782

Canisius College
Jennifer Maddaloni	512	363	
Sean Haldin		512	377	
Jake Harris		535	374	
Eric Mazur		451	303	
			2010	1417	3427

Akron Individuals			
Sarah Kramer		 	380	
Emily Kuntz		 	362	
Angela Engle		560
Cristina Ciaurla	529
Tom Colston		542	348

Jacksonville State vs Mississippi
10/26/02 at Jacksonville, AL

Jacksonville State University
SIMON, Kevin		1157	380	1537
HALL, James		1161	392	1553
ROBBINS, Tate		1138	393	1531
APPLEBAUM, Nathan	1133		1133
BALDWIN, Kari		0	386	386
			4589	1551	6140

UNIV OF MISSISSIPPI
DUVAL, Shanda		1140	386	1526
LEACH, Samantha		1106	376	1482
ROBERTS, Megan		1148	376	1524
SANDAGE, Megan		1137	379	1516
			4531	1517	6048

Air Force vs Nevada-Reno
10/26-27/02 at Colorado Springs, CO

NNEVADA			
Ryan Tanoue		1156	394	
Matthew Briggs		1150	381	
Dawn Tarbet		1145	385	
Corrie Svee		1124	 	 
Holly Caraway		 	381	
			4575	1541	6116
 			
US AIR FORCE ACADEMY 			
Nick Breffit		1144	386	
Jason Waldow		1093	374	
Tim Siemer		1130	 	
Chris Hill		1159	 	
Edward Gallagher	1098	380	
Brian Debruhl			382	
			4526	1522	6048

USAFA INDIVIDUALS
Matt Colvin	 		370	
Michael Festa	 		367	

UNR INDIVIDUALS			
Charles Morton		1125	375
Sarah Harvey		 	361

Southeastern Air Rifle Conference Match #1
10/26/02 at Dalhonega, GA

NC State    1471
Citadel     1459
Clemson     1434
N. Georgia  1396
Citadel W   1392
Mercer      1081
Wofford     929

Army vs Murray State & Tennessee Tech
10/26/02 at West Point, NY

TN TECH			
Grant, Billy		1146	380	1526
Crews, Dan		1165	389	1554
Chanek, Misty		1161	377	1538
Schub, Maxim		1156	387	1543
			4628	1533	6161
			
			
MURRAY ST			
Hicks, Morgan		1165	392	1557
Purdy, Robert		1165	386	1551
Culbertson, Alex	1139	381	1520
Gardner, Mike		1157		1157
House, Beth			372	372
			4626	1531	6157
			
			
USMA			
Charbonneau, Paul	1160	390	1550
Lostetter, Jared	1156	387	1543
Pienkowski, Kim		1156	386	1542
Kavanaugh, Paul		1137	381	1137
			4609	1544	6153

©2002 CRCA
http://www.uky.edu/sports/rifle/index.htm
Updated: October 28, 2002
Harry Mullens, University of Kentucky Rifle Coach