Home

Current Scores

Rankings

Archived Scores

Pictures

Submit Scores

CRCA Info

 

Army vs. Akron
10/18/03 at West Point, NY

USMA			
Charbonneau		1171	386	
Fiddes			1155	380	
Harrison		1129		
Jablonski		1141		
Smith				385	
Harrison			377	
			4596	1528	6124
			
Akron			
Milano			1134	377	
Kramer			1142	384	
Engle			1136	382	
Kuntz, E		1130	383
			4542	1526	6068

Norwich vs. MIT
10/18/03 at Northfield, VT

Norwich
Dickinson		1115	381	
Nutter			1167	385	
Comfort				363	
Balaban			1132	374	
Basa			1117		
Total			4531	1503	6034

MIT Team			
Arrechea		1050		
Katz				380	
Kovac			1094	371	
Pfaff			1112	371	
Simich			1062	366	
Total			4318	1488	5806

Norwich vs. Mass Maritime
10/19/03 at Northfield, VT

Norwich
Dickinson		1119	377	
Nutter			1164	383	
Comfort				379	
Balaban			1097		
Basa			1124	373	
Total			4504	1512	6016

MMA
Baker			1035	331	
Ledsworth		1070	340	
Pedro			931	336	
Robbins			1048	364	
Total			4084	1371	5455

Nevada vs. San Francisco
10/19-20/03 at Reno, NV

NEVADA BLUE		SB#1	SB#2	AIR#1	AIR#2
Ryan Tanoue		591	589	DNF	395
Matthew Briggs		575	567	DNF	385
Dawn Tarbet		572	578	DNF	DNF
Charles Morton		572	575	DNF	376
Michael Tanoue		DNF	DNF	DNF	385
			2310	2309	 		1541
 				
SAN FRANCISCO GOLD				
Telianne Ho		538	DNF	377	367
Chatess Baguio		509	DNF	371	372
Jessica Mercer		532	DNF	363	371
Vanessa Dubon		518	DNF	360	367
 	 	 	2097	 		1471	1477
	 	 	 	
SAN FRANCISCO GREEN				
James Han		DNF	525	351	358
Aaron Miwa		DNF	501	345	339
Gianluca Salvatori	DNF	463	307	323
Jessica Mercer		DNF	540	DNF	359
Vanessa Dubon		DNF	DNF	358	DNF
				2029	1361	1379

NEVADA SILVER	 	 	 	 
Holly Caraway		DNF	DNF	DNF	388
Corrie Svee		DNF	DNF	DNF	382
Dawn Tarbet		DNF	DNF	DNF	378
Sarah Harvey		DNF	DNF	DNF	377
 	 	 				1525

NEVADA STERLING	 	 	 	 
Erin Donaldson		DNF	DNF	363	DNF
Corrie Holmes		DNF	DNF	353	DNF
Amie Stickel		DNF	DNF	341	DNF
Amanda Dorrough		DNF	DNF	320	DNF
					1377	

INDIVIDUALS	 	 	 	 
Corrie Svee (NV)	570	572	DNF	DNF
Michael Tanoue (NV)	571	567	DNF	DNF

Tenn Tech vs Xavier and Ole Miss
10/18/03 at Cookeville, TN

Xavier
Hannah Kerr		1173	391	
Rich Gauvin		1155	380	
Brandon Czekaj		1145	386	
Alice Reed		1140	386
			4613	1543	6156

Tennessee Tech
Auzins			1149	394	
Grant			1158	376	
Headlee			1148	383	
Dautel			1137	375	
			4592	1528	6120

Ole Miss
Leach			1137	370	
Lorenzen		1131	376	
Sandage			1122	382	
Polonsky		1113	384	
			4503	1512	6015

Navy vs Duquesne / Penn State / West Virginia
10/18/03 at Annapolis, MD

NAVY
Albright		1182	391	
Schneider		1158	386	
Miller			1160		
Jung			1151	392	
Bergman				384	
			4651	1553	6204

West Virginia (Club)
Allaire			1172	392	
Launer			1114	379	
Hensil			1134	380	
Somers			1110	353
			4530	1504	6034

DUQUESNE
Shanahan		1127	373	
Frye			1130	384	
Barker			1141	362	
Bester			1138		
Leopardi			375	
			4536	1494	6030

PENN STATE
Marion			1116	357	
Allshouse		1045	344	
Graeffe			1076	374	
Hearn			1099	370
			4336	1445	5781

Navy vs. Akron
10/19/03 at Annapolis, MD

NAVY
Schneider		1157	393	
M Miller		1152	381	
Jung			1154	391	
Wilson			1143		
Bergman				386	
			4606	1551	6157

AKRON
L Kuntz				379	
Milano			1154		
E Kuntz			1131	370	
Engle			1121	378	
Kramer			1151	381	
			4557	1508	6065

Boilermaker Invitational
10/18/03 at West Lafayette, IN

UMKC
Zach Hudson		1148	366	
Evan Williams		1116	363	
Calee Courter		1150	378	
Kilee Courter		1131	360	
			4545	1467	6012

Ohio State Scarlet
Jessica Sears		1101	371	
Lienna Nygren		1121	364	
Abhijeet Itonduskar	1156	382	
Andrew Wessel		1107	370	
			4485	1487	5972

UW-Oshkosh
Michael McPhail		1144	371	
Christopher Biazek	1113	368	
Ann Zuleger		1091	367	
Curt Leister		1127	364	
			4475	1470	5945

Morehead State - Men
Chip Tobbe		1120	367	
Matt Hanak		1072	372	
Bobby Schropshire	1058	362	
Tomas Ayala		1064	356	
			4314	1457	5771

Ohio State Gray
Jon Nicolazzo		1080	347	
Bryan Tuth		1094	368	
Joshua Stein		932	316	
John Robak		1057	303	
			4163	1334	5497

Morehead State - Women
Lindy Collins		1119	366	
Sarah Barker		1001	345	
Melissa Jones		1037	364	
Jena Evans		936	320	
			4093	1395	5488

Purdue Gold
John King		992	335	
Robert Jordan		1098	362	
Grant Felbaum		1010		
Brian Lynch		964	325	
Jennifer Jordan			303	
			4064	1325	5389

Purdue Black
Peter Rhomba		1029	307	
James Drumwright	903	346	
Jacob Speicher		893	317	
Jeff Dierdorf		858	301	
			3683	1271	4954

U of Michigan
Lauren Berry		1065		
John Coates		981		
Bryan Lerg		1030		
Russell Yurk		1068		
			4144		4144

Grand Valley State #1
Ryan Phillips		1035		
Dan Cole		973		
April Chernoby		1035		
Wesley Bierling		975		
			4018		4018

Ohio State NROTC
Chris Tilley		1040		
John Dora		804		
Troy Wohlfert		948		
Carrie Tilley		866		
			3658		3658

Purdue White
Derek Moore		749		
John Sprunger		836		
Chris Moreland		864		
Shawn Hester		732		
			3181		3181

Grand Valley State #2
Geoge Lovequist		403		
Tony Sieler		891		
Lee Metheney		980		
Jared Clauss		903		
			3177		3177

Texas - El Paso vs New Mexico Military
10/17/03 at El Paso, TX

UTEP
Sarah Paoletta		579	386	
Rachel Glenn		574	380	
Raichelle Smith		571	375	
Leah Wilcox		585	385	
			2309	1526	3835

NMMI			
Patrick Yun		494	318	
Kyle Quinn		502	291	
Micheal Sedillo		500	338	
Christina Quinn		506	326	
			2002	1273	3275

©2003 CRCA
http://www.uky.edu/sports/rifle/index.htm
Updated: October 23, 2003
Harry Mullens, University of Kentucky Rifle Coach