Home

Current Scores

Rankings

Archived Scores

Pictures

Submit Scores

CRCA Info

 

Army vs. West Virginia
11/22/03 at West Point, NY

USMA			
Charbonneau		1169	394	
Leinberger		1151	389	
Jablonski		1148	383	
Fiddes			1136	385	
			4604	1551	6155
			
WVU			
Launer			1133	386	
Hensil			1139	389	
Allaire			1159	390	
Somers			1079	365	
			4510	1530	6040

Kentucky vs. Alaska-Fairbanks
11/22/03 at Lexington, KY

Alaska Fairbanks
Joe Hein		1169		
Matt Wallace		1171	378	
Jaime Beyerle		1171	396	
Karl Olsson		1160	378	
Matt Rawlings			392	
			4671	1544	6215

Kentucky Blue
Bradley Wheeldon	1183	395	
Lindsey Meagher		1155		
Vicki Goss		1167	394	
Jeff Hamberg		1155	385	
TJ Harris			378	
			4660	1552	6212

UK Individuals
Amy Sowash		1148		
Eric Surber		1151		
Brad Donoho			387	
Lindsey Meagher			380	

Alaska Individuals
Karen Grede		1141	378	
Kim Harris		1142	380	
Matt Rawlings		1187		
Joe Hein			392

Morehead State vs. Akron
11/22/03 at Morehead, KY

Akron
Emily Kuntz		1132		
Angie Engle		1133	376	
Joe Milano		1138	382	
Sarah Kramer		1142	388	
Tom Colston			372	
			4545	1518	6063

Morehead State A
Tobbe			1127	382	
Collins			1064	373	
Hanak			1142	377	
Noe			1122	373	
			4455	1505	5960

Morehead State B
Shropshire		1064		
Jones			1079	378	
Evans			1022	349	
Ayala			1057		
Roades				308	
Frey				330	
			4222	1365	5587

MSU Individuals
Shropshire			368	
Ayala				353	

Akron Individuals
Emily Kuntz			381
Tom Colston		1115	
Laura Kuntz		1104	373
Cristina Ciarula	1092	369

Birmingham-Southern Invitational
11/21-22/03 at Birmingham, AL

Memphis
Jon B Vaughan		366
Sarah Carr		379
Beth Tidmore		393
Kate Benjamin		388
			1526

BSC Gold
Janet Palmer		377
Sarah Hibbard		376
Dawn Stanfield		387
Dory Nash		378
			1518

BSC Black
Ashley Powell		369
Kate Peinhardt		373
Sunday Vanderver	370
Kristen Kurtts		373
			1485

APSU
Jennifer Sullivan	377
Lindsay Vanest		351
Jana Sullivan		356
Corey Hasty		383
			1467

TCU
Nicole  Lecompte	360
Joncee Moulder		349
Celeste Green		377
Jessamy Parras		369
			1455

UAB
Carrie Underwood	343
Stacy Fox		275
Katherine Cusack	326
Sarah Labriola		308
			1252

Mercer
Byron Givens		296
Alex Shaw		302
John Holland		278
Richard Grove		303
			1179

JSU Gamecock Invitational
11/22-23/03 at Jacksonville, AL

JACKSONVILLE STATE UNIV
HALL, J.		1170	389	
BALDWIN, K.		1161	393	
ROBBINS, T.		1157	385	
BEAMAN, B.		1121		
NELSON, L.			387	
			4609	1554	6163
			
TENNESSEE TECH UNIV
AUZINS, I.		1150	386	
GRANT, B.		1150	376	
HEADLEE, R.		1135	383	
DAUTEL, C.		1139	376	
			4574	1521	6095
			
UNIV OF MEMPHIS
TIDMORE, B.		1127	387	
BENJAMIN, K.		1154	384	
VAUGHN. J.		1105		
LEBLANC, B.		1080		
CARR, S.			385	
PHILLIPS B.			380	
			4466	1536	6002
			
TEXAS CHRISTIAN UNIV
GREEN, C.		1159	384	
LECOMPT;E, N.		1103	365	
PARRAS, J.		1059	376	
MOULDER, J.		1066	363	
			4387	1488	5875
			
BIRMINGHAM SOUTHERN COLLEGE GOLD
STANFIELD, D.			378	
NASH, D.			374	
PALMER, J.			378	
HIBBARD, S.			377	
				1507	

AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY
VANEST, L.			345	
SULLIVAN, JANA			354	
SULLIVAN, JENNIFER		377	
HASTY, C.			376	
				1452	

BIRMINGHAM SOUTHERN COLLEGE BLACK
VANDERVER, S.			361	
PEINHARDT, K.			366	
POWELL, A.			355	
KURTTS, K.			361	
				1443	

UNIV OF ALABAMA B'HAM
UNDERWOOD, C.			314	
CUSACK, K.			336	
LABRIOLA, S.			323	
FOX, S.				272	
				1245	

MERCER UNIVERSITY
GIVINS, B.			283	
SHAW, A.			279	
GROVE, R.			292	
HOLLAND, J.			210	
				1055

©2003 CRCA
http://www.uky.edu/sports/rifle/index.htm
Updated: November 27, 2003
Harry Mullens, University of Kentucky Rifle Coach