Home

Current Scores

Rankings

Archived Scores

Pictures

Submit Scores

CRCA Info

 

Xavier Sectional
2/14-15/04 at Cincinnati, OH

XAVIER
HANNAH KERR		1174	392	
RICH GAUVIN		1162	385	
BRANDON CZEKAJ		1160	381	
ALICE REED		1160		
BRIAN WATSON			390	
			4656	1548	6204

ROSE-HULMAN
DAN CLOUTIER		1133	381	
JASON LABELLA		1164	388	
MIKE RAFFAY		1139		
BRYAN SHAW		1128		
JENNIFER LOWE		0	380	
DAVE CLOUTIER		0	372	
			4564	1521	6085

WEST VIRGINIA
ERIC HENSIL		1116	372	
NICOLE ALLAIRE		1176	391	
ADAM SOMERS		1090	362	
JON HAMMOND		1151	370	
			4533	1495	6028

MOREHEAD STATE
LINDY COLLINS		1137	368	
MATT HANAK		1141	378	
CHIP TOBBE		1128	372	
JAY NOE			1111	373	
			4517	1491	6008

OHIO STATE
LINNEA NYGREN		1155	377	
JESSICA SEARS		1130	370	
BRYAN TOTH		1105	380	
ANDREW WESEL		1091		
RACHEL ASHBROOK		0	352	
			4481	1479	5960
			
OHIO STATE NROTC
CHRIS TILLEY		1024		
CARRIE TILLEY		1000		
TROY WOHLFORT		967		
DAVID SWIMM		1016		
			4007	0	4007

Navy vs. John Jay & SUNY-Maritime
2/14/04 at Annapolis, MD

NAVY
Albright		1184	393	
Schneider		1159		  
Miller, M		1172	388	
Jung			1143	383	
Bergman				398	
			4658	1562	6220

JOHN JAY
Zitzman			930	345	
Birmingham		1016	353	
Berrick			1008	327	
Byvalets		922	348	
			3876	1373	5249

SUNY-MARITIME
Santiago		0	199	
Sawinski		0	281	
Halley			0	304	
			
			0	784	784

Coast Guard vs. MIT
2/14/04 at New London, CT

Coast Guard
Biemiller, Erin		1125	375	
Killen,Jeanie		1125	371	
Lamonica, mike		1104		
Hunziker, Dave		1117	372	
Welch, Jon			366	
			4471	1484	5955

MIT
Katz, Anton		1131	383	
Kovac, Joseph		1081	368	
Pfaff, Nathan		1091	360	
Simich, Petar		1083	367	
			4386	1478	5864

WI-Oshkosh vs. Akron
2/14/04 at Oshkosh, WI

Akron
Joe Milano		1145	378	
Emily Kuntz		1115		
Sarah Kramer		1144	381	
Angie Engle		1140	382	
Laura Kuntz			368	
			4544	1509	6053

UW-Oshkosh
Michael McPhail		1163	380
Chris Blazek		1124	374	
Ann Zuleger		1094		
Curt Liester		1128	367	
Michelle Becker			369	
			4509	1490	5999

Norwich vs. Wentworth
2/14/04 at Northfield, VT

Norwich
Brian Dickinson		1133	382	
David Balaban		1142		
Sean Wolf		1156	381	
Jason Nutter		1159	385	
Crystal Comfort			381	
			4590	1529	6119

Wentworth
Matt Savage		1057	348	
April Fekete		1039	330	
Johanna Hodges			355	
Stanton Nobles		1077	338	
Kevin Tormay		996		
			4169	1371	5540

Murray State Sectional
2/13-15/04 at Murray, KY

USP Sectional
2/14-15/04 at Philadelphia, PA

ARMY			
CHARBONNEAU		1165	392	
LEINBERGER		1153	385	
JABLONSKI		1158		
FIDDES			1148	382	
SMITH				388	
			4624	1547	6171

DUQUESNE			
SARA BARKER		1131		
SARAH FRYE		1117	376	
ADAM BESTER		1152	369	
STEVE SHANAHAN		1135	376	
DAN ROSSITER			372	
			4535	1493	6028

U.S.P. 			
MIKE COLLETTI		1073	354	
GLENN RAYMOND		1085	370	
SHARON MORAVEC		1070	361	
LORI NELL		1099	378	
			4327	1463	5790

Alaska-Fairbanks vs. Air Force Sectional
2/14/04 at Fairbanks, AK

UAF #1
Beyerle			1180	394	
Hein			1185	389	
Olsson			1177	393	
Rawlings		1180	395	
			4722	1571	6293

UAF #2
Gerde			1142	383	
Harris			1143	385	
Pinkel			1148	381	
Wallace			1173	389	
			4606	1538	6144

Air Force
Hill			1166	377	
Waldow			1126	374	
Colvin				374	
Siemer			1135		
Gallagher		1092	366	
			4519	1491	6010

Alaska-Fairbanks vs. Air Force (Qualifier)
2/15/04 at Fairbanks, AK

UAF
Jamie Beyerle		1188	392
Matt Rawlings		1186	396
Karl Olsson		1172	391
Joe Hein		1178	391
			4724	1570	6294

Air Force
Chris Hill		1165	385
Jason Waldow		1139	375
Matt Colvin			382
Edward Gallagher	1105	375
Tim Siemer		1135
			4544	1517	6061

Nebraska vs. UTEP
2/14/04 at Lincoln, NE

Nebraska 			
Misty Chanek		1169	392	
Kristina Fehlings	1155	391	
Melissa Downsbrough	1160	386	
Stacy Underwood		1149		
Sarah Quinn			376	
			4633	1545	6178

UTEP			
Sarah Paoletta		1152	387	
Rachel Glenn		1153	386	
Raichelle Smith		1140	368	
Leah Wilcox		1151		
Susan Jayroe			378	
			4596	1519	6115

TCU Sectional
2/14-15/04 at Dallas, TX

UMKC
C. Courter		1151	384	
K. Courter		1140	381	
Z. Hudson		1132	372	
E. Williams		1109	379	
	        	4532	1516	6048

TCU
A. Green		1146	372	
J. Moulder		1050	350	
N. Martinez		1017	381	
J. Parras		939	376	
	        	4152	1479	5631

New Mexico Military Inst
D. Ott	        	961	344	
P. Yun	        	959	319	
K. Quinn		958	302	
M. Sedillo		941	310	
	        	3819	1275	5094

Texas A&M
J. Brooks		1095	373	
J. Bell	        	1032	333	
T. Dittberner		832	264	
O. Saldana		825	203	
	        	3784	1173	4957

VMI Sectional
2/14/04 at Lexington, VA

NCSU
Marshall, Jennifer	1129	374	
Freeman, Kirk		1136	374	
Gifford, Matthew	1114	364	
Dorety, Ryan		1108	377	
			4487	1489	5976

Penn State
White, Coltan		1054	358	
Graffee, Bronwyn	1063	363	
Allshouse, Jason	1085	340	
Marrion, Josh		1113	351	
			4315	1412	5727

VMI #1
Park, Brian		1021	346	
Harris, David		1070	336	
Hord, Travis		1100	351	
Huston, Elijah		1002	352	
			4193	1385	5578

VMI #2
Rauh, Christopher	991	300	
Powell, Katrina		1012	335	
Davis, Natasha		1027	316	
Crump, Dennis		1026	345	
			4056	1296	5352

NCSU Individuals
Maroglio, John		1089	353	
Ferrell, Laura		1094	375	
Kimball, Christine	1074	379

©2004 CRCA
http://www.uky.edu/sports/rifle/index.htm
Updated: February 19, 2004
Harry Mullens, University of Kentucky Rifle Coach