Key:
P -
present
A - absent
E - excused absence
R - resigned
| Pre | First | Last | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN |
| 1 | Dave | Melanson | P | P | E | E | P | E | P | P | P | P | P | P |
| 1 | Jeri | Smith | A | P | P | P | E | P | P | A | P | P | P | P |
| 3A | ||||||||||||||
| 3A | Clay | Sturgeon | P | E | E | P | E | E | P | P | P | P | P | P |
| 3C | Charles | Moore | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | E | P |
| 3C | James | Todd | A | A | A | A | A | A | P | A | R | |||
| 3C | Mari | Marsh | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3C | Chuck | Miday | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3C | Angela | Walton | P | P | P | P | A | P | P | E | E | P | E | P |
| 3C | Jerry | Hart | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3C | David | Latzenheiser | P | A | P | P | P | P | P | E | P | P | P | P |
| 3F | Linda | Bach | P | P | E | P | P | E | P | E | P | E | P | A |
| 3F | Marilyn | Hensley | P | P | P | A | A | A | A | A | R | |||
| 3F | Bart | Miller | P | P | P | P | E | P | P | P | P | P | P | P |
| 3F | ||||||||||||||
| 3F | ||||||||||||||
| 3F | John | Soward | P | A | E | P | P | P | E | P | P | P | A | E |
| 3F | Marilyn | Szczygielski | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Patti | Naber | P | P | E | P | P | E | P | E | E | P | P | A |
| 4 | Dan | Wentz | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | E | P |
| 4 | ||||||||||||||
| 7A | Kurt | Buterbaugh | P | E | E | P | A | A | P | E | E | P | A | P |
| 7A | ||||||||||||||
| 7A | Rebecca | Flanagan | P | P | E | E | P | E | P | P | E | E | P | P |
| 7A | Belinda | Morgan | E | E | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7A | ||||||||||||||
| 7A | Lena | Howard | E | A | A | A | A | A | A | A | R | |||
| 7HA | Mark | Jarrell | E | A | A | A | E | P | A | P | P | P | E | P |
| 7HA | Tony | Hartsfield | P | P | A | P | P | P | P | A | A | P | R | |
| 7HA | Tena | Smith | P | E | E | P | P | P | P | P | P | P | A | P |
| 7HB | ||||||||||||||
| 7HB | Amy | Atkerson | P | P | E | P | P | P | E | E | P | P | E | E |
| 7HB | ||||||||||||||
| 7HC | Shari | Levy | P | E | A | A | P | A | E | E | E | E | E | A |
| 7HC | Kaye | Spencer | E | P | A | A | A | A | A | A | R | |||
| 7HC | ||||||||||||||
| 7HD | ||||||||||||||
| 7HD | ||||||||||||||
| 7HD | ||||||||||||||
| 80 | Ann | Livingstone | E | A | A | P | P | A | P | E | P | P | P | P |
| 80 | Cecile | McKinney | P | P | P | P | P | E | P | P | E | P | P | P |
| 80 | Rebecca | Scott | P | E | E | E | R | |||||||
| 80 | David | Quam | E | P | P | P | P | P | A | A | R | |||
| 84 | Ron | Lee | E | P | A | P | E | P | P | P | P | E | E | P |
| 84 | ||||||||||||||
| 84 | Stephanie | Risner | P | E | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P |
| 84 | Jen | Martin | P | E | A | P | E | P | A | P | P | P | P | E |
| 84 | Kurt | Volk | P | A | A | P | A | P | A | A | R | |||
| 84 | Jennifer | Eskew | E | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P |
| 84 | Stephanie | Fisher | E | P | E | A | A | A | A | A | R | |||
| 81A | Pat | Van Meter | P | E | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 81A | Carl | Harper | P | A | P | P | P | P | E | P | E | E | P | P |
| 81A | ||||||||||||||
| 81A | ||||||||||||||
| 81B | Jann | Burks | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 81B | Aimee | Nielson | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 81B | Terry | Olson | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 81B | Debie | Sipe | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P |
| 81B | Steve | Zanone | E | E | E | A | P | E | E | E | E | E | P | A |
| 81300 | Melody | Mays | E | P | A | P | E | E | P | P | A | P | P | P |
| 81300 | ||||||||||||||
| 8A | ||||||||||||||
| 8A | Debbie | Burton | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 8A | Mike | Adams | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P |
| 8A | Stuart | Reedy | P | P | P | P | E | P | A | A | P | P | P | P |
| 8Z | Kyle | Dippery | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | A |
| 8Z | Dorothy | Rapp | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P |
| 8Z | Kenny | Blair | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| H30A | Sharon | New | E | P | E | P | P | P | P | A | P | P | P | P |
| H30A | ||||||||||||||
| H30C | ||||||||||||||
| H30C | Marguerite | Floyd | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P | P |
| H30C | Open Current | |||||||||||||
| H30C | Open Current | |||||||||||||
| H30C | Open Current | |||||||||||||
| H31 | Scott | Marksberry | P | P | P | P | E | P | P | E | R | |||
| H31 | Ryan | Pennington | P | P | P | P | E | P | A | P | E | P | P | P |
| H31 | Hannah | Platt | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | |
| H31 | Eric | Shock | P | E | P | P | P | P | P | P | E | P | P | P |
| H32 | ||||||||||||||
| H32 | Jeff | Goins | E | P | P | A | P | P | A | A | P | P | P | P |
| H32 | ||||||||||||||
| H32 | Lisa | Pierce | P | P | P | A | E | A | P | A | E | A | A | A |
| H32 | Carrie | Quackenboss | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| H33 | Carol | Harmon | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | A | P |
| H33 | Will | Swiney | P | P | E | E | P | E | P | P | P | P | P | P |
| H33 | ||||||||||||||
| H33 | Glen | White | P | P | P | P | P | E | P | P | P | P | P | P |
| H33 | Floyd | Johnson | A | A | A | A | A | A | A | A | R | |||
| H33 | ||||||||||||||
| H34 | ||||||||||||||
| AL | ||||||||||||||
| AL | Anthony | Farley | A | P | A | A | E | E | E | A | A | P | P | E |
| AL | Ben | Rice | P | P | P | P | E | E | E | P | P | P | P | P |
| AL | Bob | Holley | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P |
| AL | Robert | Moreland | P | P | A | P | A | A | A | A | P | P | P | P |
| AL | ||||||||||||||
| AL | Daniel | Hacker | P | E | P | P | A | A | P | E | P | P | P | A |
| AL | John | Howard | E | P | E | P | A | P | A | P | A | P | P | A |
| AL | Steven | Mock | P | P | P | P | P | E | P | P | P | P | P | P |
| AL | Debra | Hutchins | A | A | A | A | A | A | A | A | R | |||
| AL | ||||||||||||||
| AL | ||||||||||||||
| AL | Megan | Cox | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P | P | A |
| AL | ||||||||||||||
| AL | Sarah | Wells | A | A | A | A | A | A | A | A | R | |||
| AL | Richard | Anderson | P | P | A | P | P | E | P | P | P | P | A | P |
| AL | Kimberley | Trumble | P | P | P | P | E | E | A | A | A | P | P | P |
| AL |