Stratigraphy of Coal-bearing strata of the Southwestern District
Compiled by Donald Chesnut, 1997
| Formation | Beds, Zones, Members | ||
|---|---|---|---|
| Princess |   | ||
| Knob or Hazard No. 11 coal | |||
|   | |||
| member P | |||
| Hazard No. 10 coal | Broas coal zone | ||
|   | |||
|   | |||
| Stoney Fork Member | |||
| 
	Four  | Hindman or Hazard No. 9 coal | ||
|   | |||
| Bulan shale member | |||
| Hazard No. 8 coal | |||
|   | |||
| member O | |||
| 
	Hazard No. 7 or Lea | |||
|   | |||
| Arnett Member | |||
| Hazard coal zone | |||
|   | |||
| member N | |||
| Haddix coal zone | |||
|   | |||
| Magoffin Member | |||
| Hyden | Copland coal zone | ||
|   | |||
| shale member M | |||
| Hamlin coal zone | |||
|   |   | ||
| member L | |||
| Fire Clay rider coal | |||
|   | |||
| member K | |||
| Fire Clay, Hazard No. 4, Rooster or Dean coal | |||
|   | |||
| member J | |||
| upper Whitesburg coal | 
	Whitesburg or  | ||
|   | |||
| member I | |||
| lower Whitesburg coal | |||
|   | |||
| Kendrick Shale | |||
| Pikeville | coal | Amburgy coal zone | |
|   | |||
| Mills(?) coal | |||
|   | |||
| Elkins Fork shale | |||
| coal | Upper Elkhorn No. 3, Cadell or Vanderpool coal zone | ||
| Dwale shale | |||
| coal | |||
| member H | |||
|   | Jellico, Rim, Moss, Huckleberry, Artemus, or Beech Creek coal zone | ||
| member G | |||
|   | |||
|   | |||
| Crummies Member | |||
| Blue Gem or Straight Creek coal zone | |||
|   | |||
| member F | |||
| Little Blue Gem, Mudslip or Bacon Creek coal | |||
|   | |||
|   | |||
| coal | |||
|   | |||
| Betsie Shale Member | |||
| Grundy | 
	Manchester, Lily, River Gem, Colony,  | ||
| 
	 | |||
| Corbin Sandstone Member | |||
|   | |||
| Gray Hawk coal | |||
|   | |||
| Hazel Patch sandstone | |||
|   | |||
| Beattyville, Halsey Rough, Congleton, Corley Hollow, or Tattler coal | |||
|   | |||
| 
	Bee Rock  | Pine Creek Sandstone mbr. | ||
|   | |||
| Barren Fork or Bryant Farm coal | |||
|   | |||
| Rockcastle Sandstone Mbr. | |||
| 
	Alvy  |   | Hensley Member | |
| 
	Beaver Creek, Stearns No. 3,  | |||
|   | |||
| Coal Cliff member | |||
| Stearns No. 2 or New Livingston coal | |||
|   | |||
| shale member A | |||
| Stearns No. 1.5 coal | |||
|   | |||
| 
	Stearns No. 1, Horse Lick, Hudson, Livingston | |||
|   | |||
| 
	Sewanee  | Livingston Conglomerate Member |   | |