Lithographic Plates from Kentucky Fossil Shells
Plate IV: Devonian pelecypods

Figure Number | Modern genus and species | 1889 Genus and species | Phyllum or Class | Age, etc. |
---|---|---|---|---|
1, 2 | Clinopistha striata Nettelroth | Clinopistha striata n. sp. | pelecypod | Devonian |
3 | same as 1889 | Cypricardinia cataracta Conrad | pelecypod | Devonian |
4, 5 | same as 1889 | Yoldia? valvulus Hall ∓ Whitfield 1872 | pelecypod | Devonian |
6-8, 12 | same as 1889 | Clinopistha subnasuta (Hall ∓ Whitfield 1872) | pelecypod | Devonian |
9-11 | same as 1889 | Clinopistha antiqua Meek 1871 | pelecypod | Devonian |
13-15 | same as 1889 | Cypricardinia cylindrica Hall ∓ Whitfield 1872 | pelecypod | Devonian |
16-20 | Grammysoidea secunda var. gibbosa (Hall ∓ Whitfield) | Grammysia gibbosa Hall ∓ Whitfield 1872 | pelecypod | Devonian |
21-23 | same as 1889 | Goniophora truncata Hall 1883 | pelecypod | Devonian |
24 | same as 1889 | Limoptera cancellata Hall 1869 | pelecypod | Devonian |
- Home
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36