|
Central Kentucky Radio Eye, Inc.
Program Guide |
(r) = indicates repeat
| SUNDAY | |
| 12:00 AM | Frankfort State Journal (r) |
| 12:30 AM | Georgetown News-Graphic (r) |
| 1:00 AM | Woman's World (r) |
| 1:30 AM | Get Fit (r) |
| 2:00 AM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 4:00 AM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 5:00 AM | Herald-Leader Sports (r) |
| 5:30 AM | Money Side (r) |
| 6:00 AM | Frankfort State Journal (r) |
| 6:30 AM | Georgetown News-Graphic (r) |
| 7:00 AM | Woman's World (r) |
| 7:30 AM | Get Fit |
| 8:00 AM | Hope and Inspiration |
| 9:00 AM | Lexington Herald-Leader |
| 11:00 AM | Herald-Leader Sports |
| 11:30 AM | Courier-Journal (Louisville) |
| 12:00 PM | Book Series (r) |
| 5:00 PM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 7:00 PM | Herald-Leader Sports (r) |
| 7:30 PM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 8:00 PM | Hope and Inspiration (r) |
| 9:00 PM | Book Series (r) |
| MONDAY | |
| 12:00 AM | Book Series (r) |
| 2:00 AM | Hope and Inspiration (r) |
| 3:00 AM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 5:00 AM | Herald-Leader Sports (r) |
| 5:30 AM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 6:00 AM | Hope and Inspiration (r) |
| 7:00 AM | Hear and There Audio Magazine |
| 7:30 AM | Get Fit |
| 8:00 AM | Lexington Herald-Leader |
| 10:00 AM | Cardinal Hill Health Corner |
| 10:30 AM | Mt. Sterling Advocate |
| 11:00 AM | Courier-Journal (Louisville) |
| 12:00 PM | Kentucky Series |
| 12:30 PM | Herald-Leader Sports |
| 1:00 PM | Business Week |
| 2:00 PM | Book Series |
| 3:00 PM | Bourbon County Citizen |
| 3:30 PM | Grocery Show |
| 4:00 PM | Wall Street Journal |
| 5:00 PM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 7:00 PM | USA Today |
| 8:00 PM | Kentucky Series (r) |
| 8:30 PM | Herald-Leader Sports (r) |
| 9:00 PM | Mt. Sterling Advocate (r) |
| 9:30 PM | Grocery Show (r) |
| 10:00 PM | Book Series (r) |
| 11:00 PM | USA Today (r) |
| TUESDAY | |
| 12:00 AM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 2:00 AM | Business Week (r) |
| 3:00 AM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 4:00 AM | Wall Street Journal (r) |
| 5:00 AM | Grocery Show (r) |
| 5:30 AM | Cardinal Hill Health (r) |
| 6:00 AM | Book Series (r) |
| 7:00 AM | Kentucky Series (r) |
| 7:30 AM | Get Fit |
| 8:00 AM | Lexington Herald-Leader |
| 10:00 AM | Health Corner |
| 10:30 AM | The Richmond Register/Jessamine Journal |
| 11:00 AM | Courier-Journal (Louisville) |
| 12:00 PM | Kentucky Series |
| 12:30 PM | Herald-Leader Sports |
| 1:00 PM | New York Times Magazine |
| 2:00 PM | Book Series |
| 3:00 PM | Job Talk |
| 3:30 PM | Grocery Show (r) |
| 4:00 PM | Wall Street Journal |
| 5:00 PM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 7:00 PM | USA Today |
| 8:00 PM | Kentucky Series (r) |
| 8:30 PM | Herald-Leader Sports (r) |
| 9:00 PM | Job Talk |
| 9:30 PM | Grocery Show (r) |
| 10:00 PM | Book Series (r) |
| 11:00 PM | USA Today (r) |
| WEDNESDAY | |
| 12:00 AM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 2:00 AM | New York Times Magazine (r) |
| 3:00 AM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 4:00 AM | Wall Street Journal (r) |
| 5:00 AM | Job Talk (r) |
| 5:30 AM | Health Corner (r) |
| 6:00 AM | Book Series (r) |
| 7:00 AM | Kentucky Series (r) |
| 7:30 AM | Get Fit |
| 8:00 AM | Lexington Herald-Leader |
| 10:00 AM | Health Corner |
| 10:30 AM | The Woodford Sun |
| 11:00 AM | Courier-Journal (Louisville) |
| 12:00 PM | Kentucky Series |
| 12:30 PM | Herald-Leader Sports |
| 1:00 PM | The People's Pharmacy |
| 2:00 PM | Book Series |
| 3:00 PM | AARP |
| 3:30 PM | Diabetes & You |
| 4:00 PM | Wall Street Journal |
| 5:00 PM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 7:00 PM | USA Today |
| 8:00 PM | Kentucky Series (r) |
| 8:30 PM | Herald-Leader Sports (r) |
| 9:00 PM | AARP (r) |
| 9:30 PM | Diabetes & You (r) |
| 10:00 PM | Book Series (r) |
| 11:00 PM | USA Today (r) |
| THURSDAY | |
| 12:00 AM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 2:00 AM | The People's Pharmacy (r) |
| 3:00 AM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 4:00 AM | Wall Street Journal (r) |
| 5:00 AM | Diabetes & You (r) |
| 5:30 AM | Health Corner (r) |
| 6:00 AM | Book Series (r) |
| 7:00 AM | Kentucky Series (r) |
| 7:30 AM | Get Fit |
| 8:00 AM | Lexington Herald-Leader |
| 10:00 AM | Disability News |
| 10:30 AM | Danville Advocate-Messenger |
| 11:00 AM | Courier-Journal (Louisville) |
| 12:00 PM | Kentucky Series |
| 12:30 PM | Herald-Leader Sports |
| 1:00 PM | Reader's Digest |
| 2:00 PM | Book Series |
| 3:00 PM | Smithsonian |
| 3:30 PM | Money Side (r) |
| 4:00 PM | Wall Street Journal |
| 5:00 PM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 7:00 PM | USA Today |
| 8:00 PM | Kentucky Series (r) |
| 8:30 PM | Herald-Leader Sports (r) |
| 9:00 PM | Smithsonian (r) |
| 9:30 PM | Money Side (r) |
| 10:00 PM | Book Series (r) |
| 11:00 PM | USA Today (r) |
| FRIDAY | |
| 12:00 AM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 2:00 AM | Reader's Digest (r) |
| 3:00 AM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 4:00 AM | Wall Street Journal (r) |
| 5:00 AM | Smithsonian (r) |
| 5:30 AM | Disability News (r) |
| 6:00 AM | Book Series (r) |
| 7:00 AM | Kentucky Series (r) |
| 7:30 AM | Get Fit |
| 8:00 AM | Lexington Herald-Leader |
| 10:00 AM | Women's Health Corner |
| 10:30 AM | Winchester Sun |
| 11:00 AM | Courier-Journal (Louisville) |
| 12:00 PM | Kentucky Series |
| 12:30 PM | Herald-Leader Sports |
| 1:00 PM | Newsweek |
| 2:00 PM | Book Series |
| 3:00 PM | The Week |
| 3:30 PM | Science and Nature |
| 4:00 PM | Wall Street Journal |
| 5:00 PM | Lexington Herald Leader (r) |
| 7:00 PM | USA Today |
| 8:00 PM | Kentucky Series (r) |
| 8:30 PM | Herald-Leader Sports (r) |
| 9:00 PM | The Week (r) |
| 9:30 PM | Science and Nature (r) |
| 10:00 PM | Book Series (r) |
| 11:00 PM | USA Today (r) |
| SATURDAY | |
| 12:00 AM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 2:00 AM | Newsweek (r) |
| 3:00 AM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 4:00 AM | Wall Street Journal (r) |
| 5:00 AM | Science and Nature (r) |
| 5:30 AM | Woman's Health (r) |
| 6:00 AM | Book Series (r) |
| 7:00 AM | Kentucky Series (r) |
| 7:30 AM | Get Fit |
| 8:00 AM | Lexington Herald-Leader |
| 10:00 AM | Herald-Leader Sports |
| 10:30 AM | Money Side |
| 11:00 AM | Courier-Journal (Louisville) |
| 12:00 PM | Frankfort State Journal |
| 12:30 PM | Georgetown News-Graphic |
| 1:00 PM | Woman's World |
| 1:30 PM | Get Fit (r) |
| 2:00 PM | Herald-Leader Sports (r) |
| 2:30 PM | Money Side (r) |
| 3:00 PM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| 4:00 PM | Frankfort State Journal (r) |
| 4:30 PM | Georgetown News-Graphic (r) |
| 5:00 PM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 7:00 PM | Woman's World (r) |
| 7:30 PM | Get Fit (r) |
| 8:00 PM | Herald-Leader Sports (r) |
| 8:30 PM | Money Side (r) |
| 9:00 PM | Lexington Herald-Leader (r) |
| 11:00 PM | Courier-Journal (Louisville) (r) |
| **Indicates locally produced programs | |