* For all salaried positions Grade 41 and above, the minimum salary is $35,568.
Annual
Grade | Annual Minimum | Annual 1st Quartile | Annual Mid-Point | Annual 3rd Quartile | Annual Maximum |
40 | $31,200 | $35,901 | $40,581 | $45,282 | $49,962 |
41 | $32,261 | $37,107 | $41,933 | $46,779 | $51,605 |
42 | $35,506 | $40,830 | $46,155 | $51,480 | $56,805 |
43 | $39,104 | $44,990 | $50,856 | $56,722 | $62,587 |
44 | $42,931 | $49,379 | $55,827 | $62,275 | $68,702 |
45 | $46,342 | $53,872 | $61,402 | $68,931 | $76,461 |
46 | $50,981 | $59,280 | $67,558 | $75,837 | $84,115 |
47 | $56,035 | $65,146 | $74,235 | $83,346 | $92,435 |
48 | $61,693 | $71,718 | $81,744 | $91,770 | $101,795 |
49 | $70,990 | $82,534 | $94,058 | $105,581 | $117,104 |
50 | $80,038 | $94,058 | $108,056 | $122,054 | $136,053 |
51 | $92,102 | $108,243 | $124,363 | $140,504 | $156,624 |
52 | $105,872 | $124,405 | $142,917 | $161,450 | $179,962 |
53 | $123,947 | $145,642 | $167,336 | $189,030 | $210,704 |
54 | $151,174 | $177,632 | $204,090 | $230,547 | $257,005 |
* For all salaried positions Grade 41 and above, the minimum salary is $35,568.
Hourly
Grade | Hourly Minimum | Hourly 1st Quartile | Hourly Mid Point | Hourly 3rd Quartile | Hourly Maximum |
40 | $15.00 | $17.26 | $19.51 | $21.77 | $24.02 |
41 | $15.51 | $17.84 | $20.16 | $22.49 | $24.81 |
42 | $17.07 | $19.63 | $22.19 | $24.75 | $27.31 |
43 | $18.80 | $21.63 | $24.45 | $27.27 | $30.09 |
44 | $20.64 | $23.74 | $26.84 | $29.94 | $33.03 |
45 | $22.28 | $25.90 | $29.52 | $33.14 | $36.76 |
46 | $24.51 | $28.50 | $32.48 | $36.46 | $40.44 |
47 | $26.94 | $31.32 | $35.69 | $40.07 | $44.44 |
48 | $29.66 | $34.48 | $39.30 | $44.12 | $48.94 |
49 | $34.13 | $39.68 | $45.22 | $50.76 | $56.30 |
50 | $38.48 | $45.22 | $51.95 | $58.68 | $65.41 |
51 | $44.28 | $52.04 | $59.79 | $67.55 | $75.30 |
52 | $50.90 | $59.81 | $68.71 | $77.62 | $86.52 |
53 | $59.59 | $70.02 | $80.45 | $90.88 | $101.30 |
54 | $72.68 | $85.40 | $98.12 | $110.84 | $123.56 |